湖南省政采云如何办理电子增信
发布日期:2024-02-19 浏览次数:13773
全国政采云代办,仅需299,政采云托管仅需799/年,详询:18953230310
政采云代办,仅需299,政采云托管仅需799/年,18953230310
一、电子卖场电子增信办理的机构和要求
机构名称  | 资产要求  | 资料递交  | 资产查验  | 完成时间  | 收费标准  | |
1  | 建设银行  | 开户并存款  | 所有网点  | 无需上门  | 开户当天  | 免费  | 
2  | 开户并存款  | 所有网点  | 开户需要上门核实  | 当天  | 3—5‰/年,最低300元/笔;闪电开:6‰/笔,最低300元/笔  | |
3  | 开户并存款  | 所有网点  | 开户需要上门核实  | 2天  | 暂免费  | |
4  | 经营场所图片  | 线上  | 不需要  | 1天  | 担保金额的1%  | |
5  | 无  | 线上  | 不需要  | 工作时间 实时  | 最高担保金额的1%  | |
6  | 农村商业银行  | 开户并存款  | 所有网点  | 开户需要上门核实  | 当天  | 暂免费  | 
7  | 开户+存款或开户+授信  | 所有网点  | 开户需要上门核实  | 预约,当天可出  | 暂免费  | |
8  | 工商银行  | 开户并存款  | 所有网点  | 开户需要上门核实  | 预约,当天可出  | 小微企业免费,大中型企业暂不收费  | 
9  | 华融湘江银行  | 开户并存款  | 所有网点  | 开户需要上门核实  | 预约,当天可出  | 暂免费  | 
10  | 无  | 线上  | 无  | 缴费出函,5分钟完成  | 担保金额的0.5%-1%  | |
11  | 无  | 线上  | 无  | 7*24小时自动审批  | 担保金额的1%  | |
12  | 无  | 线上  | 不需要  | 缴费后3分钟  | 担保金额的1%  | |
13  | 证照、职场图片  | 线上  | 不需要  | 实时  | 担保金额的0.5%-1%  | |
14  | 三湘银行  | 存保证金  | 线下寄送  | 无  | 1天  | 暂免费  | 
15  | 无需  | 线上  | 无需  | 1个工作日  | 担保金额的0.7%  | 
各机构流程和资料要求详见其链接。
二、其他:
1、其他商业银行、担保机 构入驻电子卖场,湖南省政府采购网和电子卖场将及时公告。
2、供应商无法在已入驻商 业银行办理增信,可以在本单位开户银行开具《湖南省政府采购电子卖场入驻保函》(格式见附件),交由湖南省财政厅指定机构验证后转化为电子增信。
基本流程及说明:
1、 拨打验证机构电话提出 申请。
2、 邮寄增信函原件到验证 机构。
3、 验证机构对增信函进行 验证(1-5个工作日)。
4、 验证通过后系统登记增 信函并电话通知供应商。
5、验证、保管服务免费。
6、验证机构联系方式:
长沙佳瑛科技有限公司
地址:湖南省长沙市五一大道599号供销大厦906室
联系人:喻乐
联系电话:0731-85522071
- 上一篇:湖南省政府采购电子卖场供应商入驻须知
 - 下一篇:湖南省电子卖场供应商入驻规范